吉林生活网-432132资讯信息网

财政部:10月1日起个税统一按照“500fuqinjie0元/月”执行_吉林

  附件:

  1、个人所得税税率表一(工资薪金所得适用)

  级数 全月应纳税所得额 税率 速算扣除数

  1 不超过3000元的 3% 0

  2 超过3000元至12000元的部分 10% 210

  3 超过12000元至25000元的部分 20% 1410

  4 超过25000元至35000元的部分 25% 2660

  5 超过35000元至55000元的部分 30% 4410

  6 超过55000元至80000元的部分 35% 7160

  7 超过80000元的部分 45% 15160

  2、个人所得税税率表二(个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用)

  级数 全年应纳税所得额 税率 速算扣除数

  1 不超过30000元的 5% 0

  2 超过30000元至90000元的部分 10% 1500

  3 超过90000元至300000元的部分 20% 10500

  4 超过300000元至500000元的部分 30% 40500

  5 超过500000元的部分 35% 65500

  财政部 税务总局

  2018年9月7日

上一页 1 2